Categoria autovehicul | ITP | Reverificare siguranță |
Reverificare poluare |
Reverificare altele |
---|---|---|---|---|
Motociclete | 120 | 25 | - | 20 |
ATV | 180 | 30 | - | 20 |
TAXI, inchiriere | 130 | 30 | 25 | 20 |
TAXI, inchiriere electrice/hybride | 100 | 30 | - | 20 |
Autoturisme | 180 | 30 | 25 | 20 |
Autoturisme electrice/hybride | 165 | 30 | - | 20 |
Autoturism tracțiune integrală (4x4), microbuz, autorulotă, automobile utilitare, mixte, specializate, speciale cu masa totală max.autorizată pănă la 3.5t | 210 | 40 | 30 | 25 |
*Tarife in RON, includ TVA. *In cazul in care vehiculul a fost respins la ITP pentru probleme de siguranță, poluare sau alte defecțiuni, la revenire pentru verificare se vor percepe tarifele corespunzătoare. |