Categoria autovehicul | ITP | Reverificare siguranță |
Reverificare poluare |
Reverificare altele |
---|---|---|---|---|
Motociclete | 170 | 30 | - | 25 |
ATV | 230 | 35 | - | 25 |
TAXI, inchiriere | 160 | 50 | 35 | 25 |
TAXI, inchiriere 4x4 | 180 | 50 | 35 | 25 |
Autoturisme | 230 | 50 | 35 | 25 |
Autoturisme electrice/hybride | 180 | 50 | - | 25 |
Autoturisme electrice/hybride 4x4 | 200 | 50 | - | 25 |
Autoturism tracțiune integrală (4x4), microbuz, autorulotă, automobile utilitare, mixte, specializate, speciale cu masa totală max.autorizată pănă la 3.5t | 250 | 50 | 35 | 25 |
*Tarife in RON, includ TVA. *In cazul in care vehiculul a fost respins la ITP pentru probleme de siguranță, poluare sau alte defecțiuni, la revenire pentru verificare se vor percepe tarifele corespunzătoare. |